2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Komárno | 30 | 21 | 4 | 5 | 64:28 | 67 | P P V V R |
| 2 | FC Petržalka | 30 | 19 | 7 | 4 | 64:29 | 64 | V V R V V |
| 3 | FC TATRAN Prešov | 30 | 19 | 6 | 5 | 53:21 | 63 | P V R V P |
| 4 | Futbalový klub Humenné | 30 | 14 | 8 | 8 | 43:32 | 50 | V P V R R |
| 5 | MŠK Považská Bystrica | 30 | 12 | 11 | 7 | 48:38 | 47 | P P R V R |
| 6 | MŠK Púchov | 30 | 14 | 5 | 11 | 54:49 | 47 | R V R P V |
| 7 | Spartak Myjava | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:42 | 44 | V R R V V |
| 8 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 30 | 13 | 3 | 14 | 53:48 | 42 | V V V P P |
| 9 | MŠK Žilina | 30 | 12 | 4 | 14 | 57:62 | 40 | P P R P R |
| 10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:50 | 39 | V P R V P |
| 11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:56 | 38 | V R V P R |
| 12 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:55 | 36 | R V P P V |
| 13 | SLAVOJ TREBIŠOV | 30 | 10 | 5 | 15 | 34:50 | 35 | P V P P V |
| 14 | OFK Malženice | 30 | 6 | 7 | 17 | 34:51 | 25 | P P R R P |
| 15 | MFK Dolný Kubín | 30 | 4 | 8 | 18 | 27:68 | 20 | V P P R R |
| 16 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 30 | 3 | 4 | 23 | 22:55 | 13 | P V P R P |
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024