SFZ – Počas unikátneho testovania sa otestovalo 1248 hráčov, aké sú ich rýchlostné, odrazové a silové schopnosti?
30.1.2024
BRATISLAVA (SFZ) – Populárna anketa, ktorej výsledkom je najlepší futbalista za daný rok, má 30 rokov. Hlasovanie je uzavreté, organizátori spočítali body, zostavili poradia v piatich kategóriách.
Tento ročník má dve kľúčové novinky. Prvá – anketa prešla pod gesciu Slovenského futbalového zväzu, ako jediného organizátora. Druhá – hlasujúca porota pozostáva z členov Slovenskej futbalovej akadémie a novinárov.
Viac k tomu povedal na tlačovej konferencii prezident SFZ Ján Kováčik. „Dlhoročný spoluorganizátor ankety, denník Pravda, nám v predstihu písomne oznámil, že nemá už záujem podieľať sa na tejto akcii. Aj vzhľadom na to, že SFZ je vlastníkom ochrannej známky, aj pre logickú zodpovednosť voči hnutiu a ľuďom z futbalového prostredia, sme prijali úlohu zabezpečiť v jubilejnom roku úspešný priebeh hlasovania i celej ankety Futbalista roka.“
Rozumným krokom je vytvorenie Slovenskej futbalovej akadémie, v ktorej členstvo je garantom odborného prístupu pri vyplnení hlasovacích lístkov. „Sú to predchádzajúci víťazi ankety, bývalí a súčasní reprezentační tréneri A tímu a dvadsaťjednotky, aktuálni tréneri ligových tímov, súčasní reprezentační tréneri všetkých mužských a ženských mládežníckych výberov, bývalí reprezentanti a laureáti Siene slávy slovenského futbalu. Celkom 73 členov SFA. Právo hlasovať využilo 58. Na ankete sa podieľalo aj 34 zástupcov médií,“ vysvetlil prvý muž slovenského futbalu.
V 30. ročníku ankety bolo odovzdaných 92 hlasujúcich lístkov, čo znamená najvyšší počet hlasujúcich v jej histórii.
Zaujímavosti z hlasovacích lístkov
- šesť hráčov obhájilo účasť v TOP10 z minulého roka, štyri nové mená sú Hrošovský, Šatka, Valjent a Weiss ml.
- Vladimír Weiss ml. sa vrátil do desiatky po šiestich rokoch
- Ľubomír Šatka zaznamenal premiérové umiestnenie v top 10
- Marek Hamšík zaznamenal 16. účasť v TOP10, nepretržite od roku 2007
- ak by sa stal víťazom Ceny Petra Dubovského Tomáš Suslov, stal by sa piatym hráčom v histórii ankety od roku 2000, ktorý obhájil prvenstvo
- víťaz kategórie Tréner roka sa ocitol na 1. mieste na 77 hlasovacích lístkoch, čo predstavuje 83,7 % z celkového počtu hlasujúcich
- Vladimír Weiss ml. obhájil minuloročné prvenstvo v kategórii Najlepší hráč Fortuna ligy. Stal sa druhým hráčom v histórii ankety, ktorý obhájil prvenstvov tejto kategórii
- Viktor Pečovský bol najlepším ligovým hráčom ligy v roku 2012, 2014 a 2015 (delené 1. mieste s Matúšom Berom), čo je rekord
Výsledky v jednotlivých kategóriách budú známe na galavečeri 20. marca 2023, priamy prenos z podujatia sledujte na JOJ plus.
KATEGÓRIA FUTBALISTA ROKA 2022 - CENA JÁNA POPLUHÁRA
Desať kandidátov v abecednom poradí
Martin Dúbravka | Newcastle United/Manchester United |
Marek Hamšík | Trabzonspor |
Dávid Hancko | Sparta Praha/Feyenoord Rotterdam |
Patrik Hrošovský | K.R.C. Genk |
Juraj Kucka | Watford F.C./Slovan Bratislava |
Stanislav Lobotka | SSC Neapol |
Ľubomír Šatka | Lech Poznaň |
Milan Škriniar | Inter Miláno |
Martin Valjent | RCD Mallorca |
Vladimír Weiss ml. | Slovan Bratislava |
Ďalšie poradie:
11. | Matúš Bero | Vitesse Arnhem | 7 |
12. | Ondrej Duda | 1. FC Kolín nad Rýnom | 6 |
Peter Pekarík | Hertha Berlín | 6 | |
14. | Lukaš Haraslín | Sparta Praha | 5 |
14. | Marek Rodák | FC Fulham | 3 |
Boris Godál | FK Železiarne Podbrezová | 3 | |
17. | Martin Regáli | MFK Ružomberok | 2 |
Ivan Schranz | Slavia Praha | 2 | |
Tomáš Suslov | FC Groningen | 2 | |
Ladislav Almási | FC Baník Ostrava | 2 | |
21. | Adam Zreľák | Warta Poznaň | 1 |
Albert Rusnák | Seattle Sounders FC | 1 | |
Róbert Boženík | Fortuna Düsseldorf/Boavista | 1 |
KATEGÓRIA FUTBALISTA ROKA DO 21 ROKOV - CENA PETRA DUBOVSKÉHO 2022
Päť kandidátov v abecednom poradí
Adrián Kaprálik | MŠK Žilina |
Sebastián Kóša | Spartak Trnava |
Adam Obert | Cagliari Calcio |
David Strelec | Spezia Calcio |
Tomáš Suslov | FC Groningen |
Ďalšie poradie:
6. | Jakub Kadák | AS Trenčín/FC Luzern | 22 |
7. | Peter Pokorný | Real Sociedad/MOL Fehérvár | 19 |
8. | Ľubomír Belko | MŠK Žilina | 16 |
9. | Samuel Ďatko | FK Železiarne Podbrezová | 7 |
10. | Ivan Krajčírik | MFK Ružomberok | 5 |
Patrik Myslovič | MŠK Žilina | 5 | |
Ján Bernát | KVC Westerlo | 5 | |
13. | Artur Gajdoš | AS Trenčín | 4 |
14. | Lucas Demitra | AS Trenčín | 3 |
Samuel Lavrinčík | AS Trenčín | 3 | |
Filip Lichý | MFK Ružomberok | 3 | |
Dominik Hollý | AS Trenčín | 3 | |
Dominik Veselovský | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3 | |
19. | Timotej Jambor | MŠK Žilina | 2 |
Adam Griger | LASK Linz Cagliari Calcio | 2 | |
Richard Ludha | FK Železiarne Podbrezová | 2 | |
22. | Matej Trusa | FC Viktoria Plzeň / FC Hradec Králové | 1 |
Mikuláš Bakaľa | FK Železiarne Podbrezová | 1 | |
Mário Sauer | MŠK Žilina | 1 | |
Matúš Kmeť | AS Trenčín | 1 |
KATEGÓRIA TRÉNER ROKA 2022 - CENA JOZEFA VENGLOŠA
Päť kandidátov v abecednom poradí
Michal Gašparík | Spartak Trnava |
Adrian Guľa | Wisla Krakov/FC DAC 1904 Dunajská Streda |
Pavol Staňo | Wisla Plock |
Peter Struhár | MFK Ružomberok |
Vladimír Weiss st. | Slovan Bratislava |
Ďalšie poradie:
6. | Roman Skuhravý | FK Železiarne Podbrezová | 18 |
Zsolt Hornyák | Puskás Akadémia FC | 18 | |
8. | Albert Rusnák | Reprezentácia SR U19 | 13 |
9. | Martin Ševela | Abha Club, Al-Adalah FC | 7 |
10. | Jaroslav Kentoš | Reprezentácia SR U21 | 5 |
Marek Petruš | MFK Tatran L. Mikuláš /1. FC Tatran Prešov | 5 | |
12. | Marián Zimen | Wisla Krakov / AS Trenčín | 3 |
Michal Ščasný | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | |
14. | Norbert Hrnčár | MFK Zemplín Michalovce | 1 |
Juraj Jarábek | ŠKF Sereď/MFK Skalica | 1 | |
Ivan Galád | FC ViOn Zlaté Moravce | 1 | |
Francesco Calzona | Reprezentácia SR A | 1 | |
Štefan Tarkovič | Reprezentácia SR A | 1 |
KATEGÓRIA FUTBALISTKA ROKA 2022
Desať kandidátok v abecednom poradí
Diana Bartovičová | Slavia Praha |
Patrícia Fischerová | Czarni Sosnowiec /IFK Kalmar |
Patrícia Hmírová | Górnik Leczna/Sporting de Huelva |
Mária Korenčiová | Levante UD/FC Como |
Ľudmila Maťavková | Club Bruggy |
Mária Mikolajová | SKN St. Pölten |
Tamara Morávková | 1. FC Slovácko |
Dominika Škorvánková | Montpellier HSC |
Martina Šurnovská | Slavia Praha |
Jana Vojteková | SC Freiburg |
Ďalšie poradie:
11. | Kristína Panáková | Spartak Myjava | 4 |
12. | Diana Lemešová | Wacker Innsbruck/SKN St. Pölten | 3 |
Karina Pelikánová | FC Viktoria Plzeň | 3 | |
14. | Klaudia Fabová | GKS Leczna/KKPK Medyk Konin | 2 |
Alexandra Bíróová | SKN St. Pölten | 2 | |
Laura Žemberyová | UAB Blazers | 2 |
KATEGÓRIA NAJLEPŠÍ HRÁČ FORTUNA LIGY 2022
1. | Vladimír Weiss ml. | Slovan Bratislava | 143 |
2. | Nikola Krstović | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 131 |
3. | Martin Regáli | MFK Ružomberok | 37 |
4. | Jaba Kankava | Slovan Bratislava | 34 |
Róbert Polievka | MFK Dukla Banská Bystrica | 34 | |
6. | Giorgi Čakvetadze | Slovan Bratislava | 32 |
7. | Myenty Abena | Slovan Bratislava | 22 |
8. | Guram Kašia | Slovan Bratislava | 21 |
9. | Juraj Kucka | Slovan Bratislava | 20 |
10. | Aleksandar Čavrič | Slovan Bratislava | 19 |
11. | Adrián Kaprálik | MŠK Žilina | 12 |
12. | Kyriakos Savvidis | Spartak Trnava | 10 |
13. | David Hrnčár | Slovan Bratislava | 7 |
14. | Igor Žofčák | MFK Zemplín Michalovce | 4 |
Zsolt Kalmár | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | |
16. | Moses David Cobnan | FK Železiarne Podbrezová | 3 |
Martin Škrtel | Spartak Trnava | 3 | |
18. | Ľubomír Belko | MŠK Žilina | 2 |
Samuel Petráš | MŠK Žilina/FC DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | |
Patrik Myslovič | MŠK Žilina | 2 | |
Boris Godál | FK Železiarne Podbrezová | 2 | |
Filip Blažek | MFK Skalica | 2 | |
Sebastián Kóša | Spartak Trnava | 2 | |
24. | Jakub Kadák | AS Trenčín/FC Luzern | 1 |
Dominik Veselovský | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1 | |
David Depetris | MFK Dukla Banská Bystrica | 1 | |
Tigran Barseghjan | Slovan Bratislava | 1 |
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024
30.1.2024